2020-2025年中国人工智能行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
Report of Trend Forward and Development Strategic Planning Analysis on China Artificial Intelligence Industry(2020-2025)
企业中长期战略规划必备
不深度调研行业形势就决策,回报将无从谈起
2020-2025年中国人工智能行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 (当前报告) | 单价:¥ 9800 | ||
2020-2025年全球人工智能芯片行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 9800 | ||
2020-2025年中国大数据产业发展前景与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 9800 | ||
2020-2025年中国云计算产业发展前景预测与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 9800 | ||
2021-2026年中国生物识别技术行业市场调研与投资预测分析报告 | 单价:¥ 9800 | ||
2020-2025年中国增强现实(AR)行业发展前景预测与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 9800 | ||
2020-2025年中国虚拟现实(VR)行业市场需求与投资规划分析报告 | 单价:¥ 9800 | ||
2020-2025年智能制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 13900 | ||
2020-2025年中国智能硬件行业发展前景预测与投资策略规划报告 | 单价:¥ 13900 | ||
2020-2025年中国服务机器人行业发展前景与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 19800 | ||
2020-2025年中国智能养老设备制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 9800 | ||
2020-2025年中国智能家居设备行业市场前瞻与投资策略规划报告 | 单价:¥ 9800 | ||
2020-2025年中国机器视觉产业发展前景与投资预测分析报告 | 单价:¥ 13900 | ||
2020-2025年中国智能安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 9800 | ||
2020-2025年中国智能汽车行业发展研究与投资前景分析报告 | 单价:¥ 9800 | ||
2019-2024年中国智能交通行业市场前瞻与投资战略规划研究报告 | 单价:¥ 12800 | ||
2020-2025年中国智慧教育行业发展前景预测与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 9800 | ||
2020-2025年中国智慧医疗建设行业市场前瞻与投资规划分析报告 | 单价:¥ 9800 | ||
2019-2024年中国智慧城市建设发展前景与投资预测分析报告 | 单价:¥ 9800 | ||
2021-2026年中国智慧旅游行业发展前景与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 13900 | ||
2020-2025年中国物联网行业应用领域市场需求与投资预测分析报告 | 单价:¥ 9800 | ||
已选择 0 份报告 报告总额:¥0 立即购买 |
前瞻是一家拥有国家高新技术资质、自主研发产业大数据并获得“双软”认证的产业咨询服务机构。
前瞻是一家在中国从事产业咨询超过16年的咨询研究机构!
前瞻是一家拥有近300名产业规划、产业分析师团队的咨询服务机构!
前瞻是一家自建专家库入驻专家达1200名的咨询服务机构!
前瞻是一家订阅报告客户数达180000家,客户好评100000余家的研究咨询机构!
前瞻是一家获得最高权威机构国务院发展研究院年鉴编制指定的行业研究咨询机构!
前瞻是一家采用国际同步的SCP科学分析模型及完美的产业链研究地图指引做产业规划咨询的机构!
前瞻是一家帮助企事业从产业研究、策划、规划设计、资本运营、落地实施五方面整体解决的咨询服务机构。
免费服务热线:400-068-7188 客户服务专线:0755 - 82925195 / 82925295 电子信箱:service@qianzhan.com
公司总部地址:深圳市福田中心区红荔西路第壹世界广场A座19楼全层
前瞻产业研究院
前瞻经济学人